Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
| Показатель | Сорт Экстра | Сорт Прима | Сорт А | Сорт С |
|---|---|---|---|---|
| Светлые и тёмные здоровые сучки (включая с трещинами) | Допустим один сучок до 20 мм на доску, трещины исключены. | Один сучок до 20 мм на погонный метр, трещины не разрешены. | Сучки до 40 мм, допустимы несквозные трещины ≤5 мм: — до 15 мм — трещина на полный диаметр; — свыше 15 мм — до ⅔ диаметра. | Разрешены без ограничений. |
| Частично сросшиеся и несросшиеся сучки | До 6 мм, не более 1 шт. на доску. | До 6 мм, максимум 1 шт. на погонный метр. | До 25 мм. | Без ограничений. |
| Табачные сучки | Не допускаются. | Не допускаются. | Не допускаются. | Не допускаются. |
| Трещины | Запрещены. | Несквозные до 1 мм шириной и >100 мм длиной, до 2 шт. на изделие. | Несквозные до 1 мм шириной и ≤200 мм длиной, до 2 шт. | Сквозные до 2 мм шириной и ≤250 мм длиной. |
| Отверстия от выпавших сучков | Не допускаются. | Не допускаются. | Не допускаются. | До 5 мм. |
| Смоляные пятна и полосы | Не допускаются. | Лёгкие следы смолы, не более 10% поверхности. | Разрешены. | Разрешены. |
| Смоляные кармашки | Не допускаются. | До 1 мм шириной и 10 мм длиной. | До 3 мм шириной и 50 мм длиной. | До 5 мм шириной и 100 мм длиной. |
| Сердцевина | Не допускается. | Не допускается. | Разрешена. | Разрешена. |
| Синева и заболонные окраски | Не допускаются. | Не допускаются. | До 30% площади. | Допустимы. |
| Червоточина | Не допускается. | Не допускается. | До 8 мм шириной, максимум 2 шт./м.п. | Допустима. |
| Вырывы, сколы, вмятины | Не допускаются. | Не допускаются. | До 3 мм глубиной и 15 мм длиной. | Разрешены. |
| Непрострог | Не допускается. | Не допускается. | Не допускается. | Незначительный возможен. |
| Гниль, обзол | Не допускаются. | Не допускаются. | Не допускаются. | Не допускаются. |
| Кривизна доски (прогиб) | Не более 0,5 мм на 1 м длины. | До 1 мм на 1 м длины. | До 2 мм на 1 м длины. | До 5 мм на 1 м длины. |
| Влажность древесины | 8–12%. | 8–14%. | 8–16%. | До 20%. |
| Твёрдость по Бринеллю | ≥ 2,7. | ≥ 2,6. | ≥ 2,5. | ≥ 2,3. |
| Рекомендуемое применение | Интерьеры премиум-класса, мебель, облицовка. | Внутренняя и внешняя отделка, фасады. | Строительные работы, настил, заборы. | Черновые работы, временные конструкции. |
Оставьте заявку прямо сейчас и получите
скидку 2%
на весь
заказ!